Scrabblepro
Scrabblepro
Club de scrabble en ligne
 
membre [Inscription, Connexion]
 
Partie joueurs
Partie ordinateur
Partie duplicate
 
Top 10 du jour
1.may51 9987
2.dont4getme 9976
3.denolf 9975
4.maya42 9970
5.mitchemwen 9968
6.mike2 9968
7.nonorobots 9966
8.antonia 9965
9.florence83 9963
10.astout1936 9961
 
Rechercher un pseudo:
 
 
 Partie joueurs    Partie ordinateur    Partie duplicate
 
Bilan parties entre les joueurs
Seules les personnes ayant jouées au moins une partie au cours des 3 derniers mois sont classés
Pseudo Points
Match
Points
Departage
Parties
Jouées
Gagnées Victoire % Score
moyen
Ecart
moyen
63511 minous 1257 2835 12 9 75 296 +57
63512 soupett 1190 2275 813 17 2 134 -210
63513 josettedeu95 1147 2133 1114 77 7 196 -139
63514 frederique 1114 2367 6 3 50 344 +3
63515 mauri08 1107 1756 940 64 7 176 -176
63516 saye971 1088 1474 25 4 16 141 -104
63517 emma279 1078 1469 11 2 18 265 -33
63518 mamienova 1075 1566 7 2 29 158 -109
63519 mona10411010 1051 1851 2554 249 10 198 -132
63520 valerie59 1043 2268 1002 39 4 156 -158
63521 ginoutte 1039 2159 1068 68 6 169 -163
63522 gaspon 1033 1510 4 1 25 237 -126
63523 boulle10 1032 344 2 0 0 97 -173
63524 zebulone31 1031 344 2 0 0 110 -78
63525 hova 1031 344 2 0 0 76 -236
63526 victoriar 1024 1428 2465 64 3 112 -181
63527 arwendec 1024 618 4 0 0 265 -43
63528 adrienne21 1019 1303 7373 302 4 168 -191
63529 yolandeHo 1014 818 9 0 0 196 -175
63530 cacados 1011 1616 2073 95 5 179 -156
63531 piednoir2 1000 1777 1524 60 4 145 -152
63532 estmontanola 1000 1695 1623 70 4 155 -190
63533 clo52 1000 1682 1086 34 3 145 -186
 
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 2113 2114 2115 2116 2117 2118  Saut:
 

SCRABBLE ® est une marque déposée par J. W. Spear & Sons PLC.


Accueil | Conditions d'utilisation | FAQ | Recommander à un ami | Liens | Nous contacter
(c) 2004. Tous droits reservés.