Scrabblepro
Scrabblepro
Club de scrabble en ligne
 
membre [Inscription, Connexion]
 
Partie joueurs
Partie ordinateur
Partie duplicate
 
Top 10 du jour
1.jason34 9990
2.vezo 9990
3.james775 9990
4.lameule1 9986
5.MlleClo 9985
6.gloup 9983
7.dont4getme 9980
8.patibul 9974
9.sadokov 9973
10.madman6 9970
 
Rechercher un pseudo:
 
 
 Partie joueurs    Partie ordinateur    Partie duplicate
 
Bilan parties duplicate
Seules les personnes ayant jouées au moins une partie au cours des 3 derniers mois sont classés
Pseudo Points
Match
Points
Departage
Parties
Jouées
Top
%
Score
moyen
Top moyen
/match
1 james775 9900 9176 692 61 743 21
2 catena67 9900 7685 2275 57 613 17
3 smallfox 9871 8726 3045 76 739 22
4 laura50 9806 7416 5373 52 740 18
5 caroline42 9733 8750 1255 55 706 19
6 gloup 9474 8596 2510 72 467 11
7 sergyvon 9469 7792 7531 41 717 16
8 log1 9403 9157 5144 60 655 20
9 tissonne 9146 7729 11463 36 691 17
10 velours083 9102 8170 5106 62 365 9
11 nico1111 9090 8011 5315 48 675 19
12 catherine57 8931 8263 1224 59 420 11
13 zapatero 8918 8574 73 50 773 21
14 fleur165 8884 8331 7712 69 252 7
15 cricrichon 8844 7467 5685 67 481 11
16 potof 8793 7644 2032 82 775 19
17 crystal20 8731 7575 6022 69 274 7
18 SHARKEY 8654 7285 1496 68 672 14
19 poum67 8615 7337 2823 50 597 14
20 perigourdine 8493 7995 3207 54 619 13
21 mikedan 8411 7202 2940 67 450 10
22 detritus 8390 8156 1973 49 338 8
23 JT04 8387 7695 1891 52 436 10
24 slouma111 8377 7470 7319 55 375 8
25 Toutatis94 8368 7096 2560 63 551 12
26 maya42 8347 8034 758 56 642 17
27 pashaback 8292 7275 1696 61 754 17
28 may51 8282 7225 1029 67 748 16
29 ptilou51 8272 7797 3315 65 503 12
30 colas 8264 7292 5577 45 611 16
 
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 197 198 199 200 201  Saut:
 

SCRABBLE ® est une marque déposée par J. W. Spear & Sons PLC.


Accueil | Conditions d'utilisation | FAQ | Recommander à un ami | Liens | Nous contacter
(c) 2004. Tous droits reservés.